| DATA JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN TOPOYO | |||||||||||||
| |||||||||||||
| No | NAMA DESA | JUMLAH KK | JUMLAH PENDUDUK | KET. | |||||||||
| Lk | PR | JUMLAH | |||||||||||
| 1 | Budong-Budong | 415 | 960 | 931 | 1,891 | ||||||||
| 2 | Tumbu | 478 | 1,157 | 1,168 | 2,325 | ||||||||
| 3 | Kabubu | 243 | 494 | 462 | 956 | ||||||||
| 4 | Parailli | 246 | 540 | 527 | 1,067 | ||||||||
| 5 | WaePuteh | 342 | 702 | 633 | 1,335 | ||||||||
| 6 | Topoyo | 1,284 | 3,003 | 2,796 | 5,799 | ||||||||
| 7 | Tapilinna | 311 | 646 | 594 | 1,240 | ||||||||
| 8 | Tangkau | 167 | 368 | 347 | 715 | ||||||||
| 9 | Tabolang | 580 | 1,226 | 1,134 | 2,360 | ||||||||
| 10 | Salopangkang I | 414 | 798 | 796 | 1,594 | ||||||||
| 11 | Bambamanurung | 233 | 456 | 382 | 838 | ||||||||
| 12 | Salopangkang IV | 101 | 176 | 160 | 336 | ||||||||
| 13 | Pangalloang | 243 | 573 | 567 | 1,140 | ||||||||
| 14 | Sinabatta | 182 | 413 | 394 | 807 | ||||||||
| 15 | Salole’bo | 905 | 1,877 | 1,476 | 3,353 | ||||||||
| JUMLAH | 6,144 | 13,389 | 12,367 | 25,756 | |||||||||
twitt
Selasa, 20 Desember 2011
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN TOPOYO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar